| Destination | Prefix | USD per answered Call |
| United Kingdom | 44 | 0.045 |
| United Kingdom-Freephone | 44500 | 0.076 |
| United Kingdom-London | 4420 | 0.042 |
| United Kingdom-Mobile-H3G | 447723 | 0.711 |
| United Kingdom-Mobile-O2 | 447701 | 0.550 |
| United Kingdom-Mobile-Orange | 447772 | 0.620 |
| United Kingdom-Mobile-Others | 4476 | 0.660 |
| United Kingdom-Mobile-Tmobile | 447722 | 0.739 |
| United Kingdom-Mobile-Vodafone | 447717 | 0.634 |
| United Kingdom-Personal Number | 4470 | 1.103 |
| United Kingdom-Shared Cost | 4484 | 0.494 |
